Nazwa Typ Data Operacja
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:48 MODYFIKACJA
Luty 2015 element menu 2015-12-04 13:26:48 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:48 MODYFIKACJA
Styczeń 2015 element menu 2015-12-04 13:26:48 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:48 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:48 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:48 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:40 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:40 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:37 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:37 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:30 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:30 MODYFIKACJA
Listopad 2015 element menu 2015-12-04 13:26:26 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Listopad 2015 ', 'type' => 'file', 'id_data_file' => 'STATYSTYKA LOKALNA 2015 (id: 244274)', ) plik 2015-12-04 13:26:04 UTWORZENIE